Последние новости |
Самое популярное |
Главная страница
Прайc-лист
| ООО " ТД Анжерское молоко" | |||||||||
|
|||||||||
| Отдел продаж: (8-384-53) 5-74-40 | |||||||||
| Служба обработки заявок: (8384-53) 6-42-85, 6-21-99 | |||||||||
| заявки принимаются ежедневно с 10-00 до 19-00 | |||||||||
| Прайс-лист | |||||||||
| № | Наименование продукции | Емкость | Упаковка | Срок реализации | |||||
| 1.Молоко | |||||||||
| 1 | Молоко 1% | 1л. | пленка | 5 сут | |||||
| 2 | Молоко 2,5% | 1л. | пленка | 5 сут | |||||
| 3 | Молоко 2,5% | 1л. | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 4 | Молоко 2,5% | 0,5 кг. | пленка | 5 сут | |||||
| 5 | Молоко 2,5% топленое | 0,5 кг. | пюр-пак | 3 сут | |||||
| 6 | Молоко 3,2% | 1л. | пленка | 5 сут | |||||
| 7 | Молоко 3,2% | 1л. | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 8 | Молоко 5% | 1л. | пленка | 5 сут | |||||
| 9 | Молоко сухое обезжиренное | 0,2 кг. | пласт.банка | 8 мес. | |||||
| 10 | Сливки 30% | 0,5 кг. | стакан | 3 сут | |||||
| 2.Сметана | |||||||||
| 11 | Сметана 10% | 0,5кг. | пюр-пак | 7 сут | |||||
| 12 | Сметана 10% | 0,4кг. | стакан | 7 сут | |||||
| 13 | Сметана 10% | 0,2кг. | стакан | 7 сут | |||||
| 14 | Сметана 15% | 0,5кг. | пюр-пак | 7 сут | |||||
| 15 | Сметана 15% | 0,4кг. | стакан | 7 сут | |||||
| 16 | Сметана 15% | 0,2кг. | стакан | 7 сут | |||||
| 17 | Сметана 15% | кг. | фляга | 3 сут | |||||
| 18 | Сметана 20% | 0,5кг. | пюр-пак | 7 сут | |||||
| 19 | Сметана 20% вес. | кг. | фляга | 3 сут | |||||
| 3.Творог | |||||||||
| 20 | Творог 5% весовой | 10кг. | п\эт мешок | 3 сут | |||||
| 21 | Творог 5% фасованный | 1кг. | п\эт мешок | 3 сут | |||||
| 22 | Творог 5% | 0,4кг. | контейнер | 3 сут | |||||
| 23 | Творог 5% | 0,25кг. | линкавер | 3 сут | |||||
| 24 | Творог 5% | 0,18 кг. | флоупак | 3 сут | |||||
| 25 | Творожная масса н/ж с изюмом | 0,25кг. | линкавер | 3 сут | |||||
| 26 | Творожная масса 16,5% с курагой | 5 кг. | п/эт мешок | 3 сут | |||||
| 27 | Творожная масса 16,5% с черносливом | 5 кг. | п/эт мешок | 3 сут | |||||
| 28 | Сыр "Адыгейский" 18% | 0,15-0,4 кг. | п/эт вакуум | 10 сут | |||||
| 4.Масло | |||||||||
| 29 | Масло 72,5% ГОСТ | 0,18кг. | линкавер | 35 сут | |||||
| 30 | Масло 72,5% ГОСТ | 0,4кг. | контейнер | 35 сут | |||||
| 31 | Масло шоколадное ГОСТ | 0,4кг. | контейнер | 15 сут | |||||
| 32 | Масло шоколадное ГОСТ | 0,2кг. | линкавер | 15 сут | |||||
| 33 | Масло 72,5% ГОСТ | 0,9кг. | контейнер | 35 сут | |||||
| 34 | Масло 72,5% ГОСТ | 20кг | коробка | 12 мес | |||||
| 35 | Маслице | 0,4кг | контейнер | 60 сут. | |||||
| 5.Кисло-молочная продукция | |||||||||
| 36 | Ацидолакт 2,5% | 0,5кг. | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 37 | Варенец 2,5% | 0,5 кг | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 38 | Йогурт 2,5 киви-банан | 0,4 | стакан | 5 сут | |||||
| 39 | Йогурт 2,5% клубника-шиповник | 0,4 | стакан | 5 сут | |||||
| 40 | Йогурт 2,5% вишня | 0,5кг. | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 41 | Йогурт 2,5% малина | 0,5кг. | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 42 | Йогурт 2,5% персик | 0,5кг. | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 43 | Йогурт 2,5% яблоко | 0,5кг. | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 44 | Йогурт 2,5% черника | 0,5кг. | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 45 | Кефир 1% | 1л. | пленка | 5 сут | |||||
| 46 | Кефир 2,5% | 1л. | пленка | 5 сут | |||||
| 47 | Кефир 2,5% | 1л. | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 48 | Кефир 2,5% | 0,5 кг. | пленка | 5 сут | |||||
| 49 | Ряженка 2,5% | 0,5кг. | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 50 | Снежок 2,5% | 0,5кг. | пюр-пак | 5 сут | |||||
| 51 | Сыворотка | 1л. | пленка | 5 сут | |||||
"Анжерское молоко": пейте на здоровье24 марта в Кемерове состоялось заседание Областной межведомственной дегустационной комиссии Совета по качеству при администрации Кемеровской области.Комиссией производилась дегустация молочной продукции, произведенной на молочных заводах Кемеровской области и соседних с нами регионов. Для экспертизы образцы продуктов были приобретены в магазинах Кемерова. Члены экспертной группы - а это специалисты органов сертификации и санитарно-эпидемиологического контроля, управления ветеринарии, а также технологи молочных производств - работали "вслепую":пробовали образцы, не зная того, чья эта продукция. Ещё до начала дегустации из семи закупленных пакетов молока один забраковали бактериологи, обнаружив в нём антибиотик. А из шести оставшихся был признан образец, который произвели на Анжерском молочном заводе. Итак, среди образцов молока первое место присудили "Анжерскому молоку", второе - "Кемеровскому молочному заводу", третье место разделили три торговых маки: "Скоморошка", "Холод", "Селяна". А вот меньше всего баллов набрало молоко новосибирского производителя. Также в этот день на качество проверяли образцы кефира 2,5% жирности, 10% сметаны и 5% творога. Лучшим кефиром эксперты признали кефир Кемеровского молочного завода. Зато среди четырех образцов творога эксперты вновь отдали предпочтение анжерской продукции. Представители областного Роспотребнадзора и эксперты рекомендуют кузбассовцам покупать молочную продукцию местных производителей, ведь молоко и кисломолочные продукты относятся к категории скоропортящихся, и увеличение срока годности продукта неизбежно влечет за собой нарушение традиционных технологий.
|





